Tubo Acqua System PN20 apto para instalaciones de agua caliente.
Código | Descripción | PN | dn | de | di | e | secc.int | Peso |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [cm2] | [Kg/m] | |||
08120020000 | Caños A.S.Mag. PN 20 20mm | 20 | 20 | 20 | 14.4 | 2.8 | 1.63 | 0.150 |
08120025000 | Caños A.S.Mag. PN 20 25mm | 20 | 25 | 25 | 18.0 | 3.5 | 2.54 | 0.228 |
08120032000 | Caños A.S.Mag. PN 20 32mm | 20 | 32 | 32 | 23.2 | 4.4 | 4.23 | 0.370 |
08120040000 | Caños A.S.Mag. PN 20 40mm | 20 | 40 | 40 | 29.0 | 5.5 | 6.60 | 0.568 |
08120050000 | Caños A.S.Mag. PN 20 50mm | 20 | 50 | 50 | 36.2 | 6.9 | 10.29 | 0.885 |
08120063000 | Caños A.S.Mag. PN 20 63mm | 20 | 63 | 63 | 45.8 | 8.6 | 16.47 | 1.391 |
08120075000 | Caños A.S.Mag. PN 20 75mm | 20 | 75 | 75 | 54.4 | 10.3 | 23.24 | 1.980 |
08120090000 | Caños A.S.Mag. PN 20 90mm | 20 | 90 | 90 | 65.4 | 12.3 | 33.59 | 2.850 |
08120110000 | Caños A.S. Mag. PN 20 110mm | 20 | 110 | 110 | 79.8 | 15.1 | 49.99 | 4.242 |
Consulte disponibilidad o envíenos sus dudas sobre este producto.